
Pubblicazione elenco beneficiari
Bando Distretto del Commercio – Digitalizzazione delle imprese
È stato approvato e pubblicato l’elenco delle domande presentate nell’ambito del Bando del Distretto del Commercio “Terra di Acque”, finalizzato alla concessione di contributi alle imprese per l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi.
Il bando è attuato ai sensi dell’art. 13 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa) e del DPReg n. 165/Pres/2022, nell’ambito del Distretto Terra di Acque.
Elenco delle domande
Di seguito l’elenco delle imprese che hanno presentato domanda, con indicazione della spesa presentata, della spesa ammessa e del contributo concesso (pari al 50% della spesa ammessa).
Domande ammesse a contributo
| Impresa | Spesa presentata (€) | Spesa ammessa (€) | Contributo (€) |
|---|---|---|---|
| Centro della Musica F.lli Pizzolito | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.250,00 |
| Oreficeria Mattiussi di Fortunato Chiara | 10.200,00 | 10.200,00 | 5.100,00 |
| Fercolor SAS di Carbonera Alessio & C. | 6.500,00 | 5.400,00 | 2.700,00 |
| Commerciale Tirelli SNC di Melchior Edi & C. | 18.052,50 | 17.582,50 | 8.791,25 |
| Spazi d’Arte di Fior Katia | 9.154,00 | 8.459,30 | 4.229,65 |
| Omero Brunetti – Casalinghi e articoli per la casa | 8.920,00 | 8.520,00 | 4.260,00 |
| Artisan di Cepellotti Beatrice | 11.456,15 | 7.892,81 | 3.946,40 |
| Edilceramic SNC di Gaetani–Ferrara & C. | 6.811,00 | 4.329,00 | 2.164,50 |
| DLS di Lenarda SRL | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
| Jack Caffè di Silvestre Richieri Caio | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| La Bottega del Mondo SCARL | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.175,00 |
| Gelateria Pasticceria Antartik | 22.333,00 | 16.313,00 | 8.156,50 |
| MD SAS di Masotti Anna & C. | 9.066,72 | 8.266,72 | 4.133,36 |
| Pasticceria Pezzè di Pezzè Antonietta & C. SNC | 9.024,25 | 8.899,25 | 4.449,62 |
| Estetica DEA SNC di Moro Monica & C. | 4.777,99 | 4.673,94 | 2.336,97 |
| Osteria La di Galàs di Turolla Marzia | 10.700,00 | 10.700,00 | 5.350,00 |
| Bronco SRLS | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.900,00 |
| OSTERIA ALLE RISORGIVE DI DE TINA ODILLA & C. SNC | 22.333,00 | 16.313,00 | 8.156,50 |
Riepilogo
- Spesa totale presentata: 174.109,01 €
- Spesa totale ammessa: 142.036,52 €
- Contributo complessivo concesso: 71.018,25 €
📎 Documento ufficiale – Elenco beneficiari (PDF)
L’elenco è pubblicato in ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed è consultabile nel documento amministrativo ufficiale approvato dal Comune di Codroipo.